A la une
15/05/2013
Le point sur en vidéo - Echiquier Global Emergents et Echiquier Global Convertibles
15/05/2013
Critères ESG : mieux vaut prévenir que guérir - Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance ont désormais une place de choix dans les discussions de fusions-acquisitions
07/05/2013
ISF : les nouveautés pour 2013 - La loi de finances 2013 apporte des ajustements...
06/05/2013
Incredible India ! - "Il n'y a pas de meilleur moyen pour trouver les belles opportunités
25/04/2013
Le blog des bureaux itinérants de Financière de l’Echiquier - A découvrir !
| Nos principaux fonds au 23/05/2013 | VL (€) | % annualisée depuis création | % 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Agressor | 1 436,44 | +13,5 | +9,9 | |
| Agressor PEA | 251,93 | +8,2 | +10,3 | |
| Echiquier Agenor | 202,90 | +8,0 | +12,6 | |
| Echiquier Junior | 144,14 | +8,2 | +3,4 | |
| Echiquier Major | 181,51 | +7,5 | +11,3 | |
| Echiquier Value | 110,86 | - | - | |
| ARTY | 1 342,82 | +6,1 | +4,7 | |
| Echiquier Oblig | 146,92 | +6,8 | +4,0 | |
| Echiquier Patrimoine | 825,43 | +4,3 | +2,8 | |
| Echiquier Global | 133,53 | +9,8 | +8,2 | |
| E. Global Convertibles | 102,26 | - | - | |
| E. Global Emergents | 104,87 | - | - | |
| Echiquier Amérique | 116,72 | +2,2 | +16,4 | |
| Echiquier Japon | 145,82 | -0,3 | +26,6 |



