A la une
14/06/2013
Les déchets nous encombrent, des solutions existent ! - Recycler nos déchets...
12/06/2013
Les dons : comment associer générosité et réduction d’impôts ? - Les avantages
11/06/2013
Le point sur Agressor en vidéo - A la recherche de la croissance mondiale...
10/06/2013
ARTY : déjà 5 ans ! - Olivier de Berranger revient en vidéo, sur les 5 ans d'ARTY...
07/06/2013
Je vous parle d’un temps… - Les plus âgés d'entre nous, ceux qui ont connu les...
| Nos principaux fonds au 17/06/2013 | VL (€) | % annualisée depuis création | % 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Agressor | 1 430,93 | +13,4 | +9,4 | |
| Agressor PEA | 251,06 | +8,1 | +9,9 | |
| Echiquier Agenor | 205,32 | +8,0 | +13,9 | |
| Echiquier Junior | 147,36 | +8,3 | +5,7 | |
| Echiquier Major | 178,09 | +7,2 | +9,2 | |
| Echiquier Value | 112,57 | - | - | |
| ARTY | 1 329,65 | +5,8 | +3,7 | |
| Echiquier Oblig | 144,83 | +6,5 | +2,6 | |
| Echiquier Patrimoine | 823,66 | +4,3 | +2,6 | |
| Echiquier Global | 128,36 | +8,2 | +4,0 | |
| E. Global Convertibles | 99,88 | - | - | |
| E. Global Emergents | 97,82 | - | - | |
| Echiquier Amérique | 109,56 | +1,3 | +9,2 | |
| Echiquier Japon | 137,96 | -0,6 | +19,7 |



