A la une
14/02/2012
08/02/2012
Quel style de gestion choisir ? Partageons nos repères ! - le "deep value", le "value retournement", le "smart growth", le "strong growth", et dans vos fonds ?
07/02/2012
Le point sur la stratégie d’investissement pour 2012 - par Marc Craquelin
06/02/2012
Double peine ? - Si la finance est désormais « sans visage », la condamnation de ses excès est en revanche un peu plus visible chaque jour !
31/01/2012
Compétences françaises en Suisse - Stéphane Toullieux dans l'Agefi Suisse
| Nos principaux fonds au 21/02/2012 | VL (€) | % annualisée depuis création | % 2012 | |
|---|---|---|---|---|
1 203,09 | +13,4 | +16,4 | ||
209,36 | +7,3 | +16,6 | ||
1 194,52 | +4,9 | +5,7 | ||
169,83 | +6,9 | +16,0 | ||
100,52 | +0,1 | +5,7 | ||
116,86 | +8,8 | +7,6 | ||
116,74 | -1,6 | +3,6 | ||
145,73 | +8,9 | +14,0 | ||
149,82 | +6,0 | +14,0 | ||
127,10 | +5,4 | +4,7 | ||
783,95 | +4,3 | +2,0 | ||
172,34 | +6,3 | +17,3 | ||
180,43 | +21,7 | +4,9 | ||




