Ce compartiment est un compartiment nourricier du fonds Echiquier Agenor (« fonds maître »). Il est investi en permanence et en totalité en parts Echiquier Agenor de son fonds maître, avec à titre accessoire, des liquidités
Echiquier Agenor est un fonds de sélection de titres (« stock-picking »). Il investit dans des petites et moyennes valeurs européennes de croissance, sélectionnées en particulier pour la qualité de leur management.
Nous passons l'essentiel de notre temps à rencontrer les managers des sociétés européennes de taille moyenne afin de sélectionner les meilleurs !
Performances glissantes | ||
---|---|---|
Echiquier Agenor Mid Cap Europe G EUR | Indicateur de référence | |
3 mois | - | -1,76 |
2018 | +3,54 | +1,21 |
1 an | +17,82 | +10,57 |
3 ans | +38,02 | +23,94 |
5 ans | +94,26 | +103,39 |
10 ans | +122,12 | +113,96 |
Création | +123,07 | +233,82 |
Performances annuelles | ||
---|---|---|
Echiquier Agenor Mid Cap Europe G EUR | Indicateur de référence | |
2018 | - | +1,21 |
2017 | - | +19,03 |
2016 | - | +0,86 |
2015 | - | +23,53 |
2014 | - | +6,47 |
2013 | - | +33,41 |
2012 | - | +22,88 |
POSITIONS | |
---|---|
Entreprises | Poids (%) |
Elis | 3,0 |
Worldline | 2,9 |
Senior | 2,8 |
Diasorin | 2,7 |
Norma | 2,7 |
Dechra Pharma. | 2,6 |
Nibe Indus. | 2,6 |
Vidrala | 2,6 |
Fluidra | 2,5 |
Stabilus | 2,5 |
26,9 |
Secteurs d'activité | |
---|---|
Secteurs | Poids (%) |
Industrie | 32,3 |
Consommation discrétionnaire | 26,0 |
Santé | 12,2 |
Technologies de l'Information | 10,3 |
Matériels | 9,0 |
Télécommunications | 7,6 |
Biens de consommation de base | 2,6 |
100 |
Pays | |
---|---|
Pays | Poids (%) |
Suède | 16,2 |
France | 15,2 |
Royaume-Uni | 14,8 |
Italie | 11,2 |
Espagne | 11,1 |
Autres | 9,2 |
Finlande | 8,1 |
Pays-Bas | 5,1 |
Allemagne | 3,3 |
Luxembourg | 3,1 |
100 |
TAILLES DE CAPITALISATION | |
---|---|
Tailles | Poids (%) |
Entre 2000 M€ et 6000 M€ | 60,9 |
Entre 1000 M€ et 2000 M€ | 30,5 |
>6000 M€ | 6,0 |
<1000 M€ | 2,6 |
100 |
* Le DICI, le prospectus et les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement auprès de cet établissement.
Pour plus d'informations sur les frais, nous vous invitons à consulter le DICI et le prospectus de l'OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.